평면안내
아파트 전용 84~142~167㎡ · 오피스텔 전용 84㎡
아파트 전 타입 발코니확장 무상
오피스텔
84OA
56호실 오피스텔 · 전용 84㎡ 단일 타입
| 전용면적 | 84.8010 ㎡25.65평 |
|---|---|
| 주거공용면적 | 42.8185 ㎡ |
| 공급면적 | 127.6195 ㎡38.6평 |
| 기타공용면적 | 81.5115 ㎡ |
| 계약면적 | 209.1310 ㎡63.26평 |
아파트 · 확장형
84㎡A
118세대 4Bay 확장형 · 판상형 구조
| 전용면적 | 84.9627 ㎡25.7평 |
|---|---|
| 주거공용면적 | 32.3048 ㎡ |
| 공급면적 | 117.2675 ㎡35.47평 |
| 기타공용면적 | 60.9943 ㎡ |
| 계약면적 | 178.2618 ㎡53.92평 |
아파트 · 확장형
84㎡B
115세대 확장형 · 넉넉한 거실과 안방
| 전용면적 | 84.9982 ㎡25.71평 |
|---|---|
| 주거공용면적 | 31.2446 ㎡ |
| 공급면적 | 116.2428 ㎡35.16평 |
| 기타공용면적 | 61.0198 ㎡ |
| 계약면적 | 177.2626 ㎡53.62평 |
아파트 · 확장형
84㎡C
60세대 확장형 · 와이드 거실 구조
| 전용면적 | 84.9651 ㎡25.7평 |
|---|---|
| 주거공용면적 | 31.5475 ㎡ |
| 공급면적 | 116.5126 ㎡35.25평 |
| 기타공용면적 | 60.9960 ㎡ |
| 계약면적 | 177.5086 ㎡53.7평 |
아파트 · 확장형
142㎡
2세대 상·하층 복층 구조
| 전용면적 | 142.5518 ㎡43.12평 |
|---|---|
| 주거공용면적 | 55.8214 ㎡ |
| 공급면적 | 198.3732 ㎡60.01평 |
| 기타공용면적 | 102.3372 ㎡ |
| 계약면적 | 300.7104 ㎡90.96평 |
아파트 · 확장형
167㎡
4세대 프리미엄 대형 · 확장형
| 전용면적 | 167.4697 ㎡50.66평 |
|---|---|
| 주거공용면적 | 61.7457 ㎡ |
| 공급면적 | 229.2154 ㎡69.34평 |
| 기타공용면적 | 120.2257 ㎡ |
| 계약면적 | 349.4411 ㎡105.71평 |
- ※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있으며, 인허가 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
- ※ 평면도의 치수는 mm 단위이며, 마감재·가구·가전 등은 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 면적은 소수점 이하 단위 차이로 인한 오차가 있을 수 있습니다.
공식 평면정보 원본
84A 공식 평면정보

84B 공식 평면정보

84C 공식 평면정보

142 공식 평면정보

167 공식 평면정보

84OA 공식 평면정보
